专用设备清单一览表
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 坡度规 | FD200 | 哈尔滨光学仪器厂 |
2 | 地质罗盘 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂 |
3 | 多功能风速测量仪 | FA4202 | 深圳市费思泰克科技有限公司 |
4 | 多参数气体测定器 | CD4 | 北京星海空科技开发中心 |
5 | 便携式氧气检测仪 | Exsaf-200-2 | 深圳完美体育官网app下载电子有限公司 |
6 | 红外测温仪 | 62mini(-30-500℃) | 上海福禄克公司 |
7 | 测厚仪 | TT100 | 北京时代集团 |
8 | Orion plus 多气体检测仪 | 8218001 | MSA |
9 | 一氧化碳检测仪 | 针管 | 北京朝阳北苞检测分析仪器厂 |
10 | 可燃气体检测报警仪 | HL-200-Ex(0-100%LEL) | 北京新华劳科贸有限公司 |
11 | 经纬仪 | TDJ2E | 北京 |
12 | 温度/湿度仪 | N962C(-20-80℃,0-100%RH) | 北京国星机电技术公司 |
13 | 测高仪 | Laser550AS | 日本尼康 |
14 | 照度计 | 1330A(0.1-200000LUX) | 台湾泰仕公司 |
15 | 接地电阻表 | ZC-8 | 北京远东仪表公司 |
16 | 热辐射检测仪 | FSR-Ⅱ | 天津市第三分析仪器厂 |
17 | 便携式氢气报警仪 | HL-200-H2(0-1000ppm) | 北京新华劳科贸有限公司 |
18 | 激光测距仪 | PX-IX | LEUPOLD |
通用设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 | 备注 |
1 | 台式计算机 | 组装机 | 15台 | 正常 | |
2 | 手提式计算机 | 7台 | |||
惠普笔记本 | 6台 | 正常 | |||
联想笔记本 | 1台 | 正常 | |||
3 | 打印机 | 5台 | |||
爱普生LQ610 | 1台 | 正常 | |||
STAR-NX580 | 1台 | 正常 | |||
兄弟DCP-1518 | 2台 | 正常 | |||
理光SPC220 | 1台 | 正常 | |||
4 | 传真机 | 2台 | 正常 | ||
1台 | 正常 | ||||
1台 | 正常 | ||||
5 | 复印扫描一体机 | 2台 | |||
震旦KM-4050 | 1台 | 正常 | |||
震旦KM-3050 | 1台 | 正常 | |||
6 | 照相机 | 佳能 | 15台 | ||
7 | 投影仪 | 明基MS517F | 1台 | 正常 | |
8 | 对讲机 | 科完美体育官网app下载PT3588 | 1 | 正常 |